|  | 
        	
            	| Grupo Importaco Frutos Secos |  
                | Código Convenio: | 90100053012012 |  
                | Sector: | Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca |  
                | Código CNAE sector: | A |  
					| Subsector: | Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas |  
					| Código CNAE subsector: | 01 |  
                | Federación: | Federación de Industria, Construcción y Agro |  
                | Ámbito territorial: | Nacional |  
                | Ámbito Funcional: | Empresa |  
            	
                	| VIGENCIA 
           			 (01/01/2024-31/12/2026) |  
						|  | Fecha firma: | 26/06/2024 |  
              		|  | Publicación: | BOE 239 |  
                	|  | Fecha publicación: | 03/10/2024 |  
                	|  | Prevé Ultraactividad Indefinida: | No |  
                	|  | Nº de empresas afectadas: | 5 |  
                	|  | Nº de trabajadores afectados: | 1481 |  
                	|  | ISP: | 0 % |  
                	|  | Garantía Salarial: | No |  
                	|  |  PDF Boletín Oficial |  
            	
                	| VIGENCIA 
           			 (01/01/2021-31/12/2022) |  
						|  | Fecha firma: | 17/06/2021 |  
              		|  | Publicación: | BOE 213 |  
                	|  | Fecha publicación: | 06/09/2021 |  
                	|  | Prevé Ultraactividad Indefinida: | No |  
                	|  | Nº de empresas afectadas: | 7 |  
                	|  | Nº de trabajadores afectados: | 1149 |  
                	|  | ISP: | 2 % |  
                	|  | Garantía Salarial: | Sí |  
                	|  |  PDF Boletín Oficial |  
                	
                    	|  | Acuerdo de prórroga y revisión salarial 2023 |  
							|  | Fecha de la revisión: | 23/02/2023 |  
                    	|  | Publicación: | BOE 103 |  
                    	|  | Fecha de publicación | 01/05/2023 |  
                    	|  | Vigencia de la revisión | 01/01/2023-31/12/2023 |  
                    	|  | ISP | 0 % |  
                    	|  | Garantia Salarial |  |  
                    	|  |  PDF Boletín Oficial |  
            	
                	| VIGENCIA 
           			 (01/01/2020-31/12/2020) |  
						|  | Fecha firma: | 06/02/2020 |  
              		|  | Publicación: | BOE 208 |  
                	|  | Fecha publicación: | 01/08/2020 |  
                	|  | Prevé Ultraactividad Indefinida: | No |  
                	|  | Nº de empresas afectadas: | 8 |  
                	|  | Nº de trabajadores afectados: | 1149 |  
                	|  | ISP: | 1.9 % |  
                	|  | Garantía Salarial: | Sí |  
                	|  |  PDF Boletín Oficial |  
            	
                	| VIGENCIA 
           			 (01/01/2019-31/12/2019) |  
						|  | Fecha firma: | 18/02/2019 |  
              		|  | Publicación: | BOE 109 |  
                	|  | Fecha publicación: | 07/05/2019 |  
                	|  | Prevé Ultraactividad Indefinida: | No |  
                	|  | Nº de empresas afectadas: | 8 |  
                	|  | Nº de trabajadores afectados: | 984 |  
                	|  | ISP: | 3.08 % |  
                	|  | Garantía Salarial: | Sí |  
                	|  |  PDF Boletín Oficial |  
            	
                	| VIGENCIA 
           			 (01/01/2017-31/12/2018) |  
						|  | Fecha firma: | 23/03/2017 |  
              		|  | Publicación: | BOE 128 |  
                	|  | Fecha publicación: | 30/05/2017 |  
                	|  | Prevé Ultraactividad Indefinida: | No |  
                	|  | Nº de empresas afectadas: | 8 |  
                	|  | Nº de trabajadores afectados: | 904 |  
                	|  | ISP: | 1.8 % |  
                	|  | Garantía Salarial: | No |  
                	|  |  PDF Boletín Oficial |  
            	
                	| VIGENCIA 
           			 (01/01/2014-31/12/2014) |  
						|  | Fecha firma: | 14/03/2014 |  
              		|  | Publicación: | BOE 112 |  
                	|  | Fecha publicación: | 08/05/2014 |  
                	|  | Prevé Ultraactividad Indefinida: | Sí |  
                	|  | Nº de empresas afectadas: | 5 |  
                	|  | Nº de trabajadores afectados: | 719 |  
                	|  | ISP: | 0 % |  
                	|  | Garantía Salarial: | No |  
                	|  |  PDF Boletín Oficial |  
            	
                	| VIGENCIA 
           			 (01/01/2013-31/12/2013) |  
						|  | Fecha firma: | 07/06/2013 |  
              		|  | Publicación: | BOE 225 |  
                	|  | Fecha publicación: | 19/09/2013 |  
                	|  | Prevé Ultraactividad Indefinida: | No |  
                	|  | Nº de empresas afectadas: | 1 |  
                	|  | Nº de trabajadores afectados: | 690 |  
                	|  | ISP: | 0 % |  
                	|  | Garantía Salarial: | No |  
                	|  |  Versión PDF  Versión HTML |  
                	
                    	|  | Corrección de errores |  
							|  | Fecha de la revisión: | 09/10/2013 |  
                    	|  | Publicación: | BOE 252 |  
                    	|  | Fecha de publicación | 21/10/2013 |  
                    	|  | Vigencia de la revisión | 01/01/2013-31/12/2013 |  
                    	|  | ISP | 0 % |  
                    	|  | Garantia Salarial | No |  
                    	|  |  Versión PDF  Versión HTML  PDF Boletín Oficial |  
                	
                    	|  | Corrección de errores |  
							|  | Fecha de la revisión: | 27/11/2013 |  
                    	|  | Publicación: | BOE 293 |  
                    	|  | Fecha de publicación | 07/02/0013 |  
                    	|  | Vigencia de la revisión | 01/01/2013-31/12/2013 |  
                    	|  | ISP | 0 % |  
                    	|  | Garantia Salarial |  |  
                    	|  |  |  
            	
                	| VIGENCIA 
           			 (01/01/2012-31/12/2012) |  
              		|  | Publicación: | BOE 163 |  
                	|  | Fecha publicación: | 09/07/2012 |  
                	|  | Prevé Ultraactividad Indefinida: | No |  
                	|  | Nº de empresas afectadas: | 1 |  
                	|  | Nº de trabajadores afectados: | 0 |  
                	|  | ISP: | 0 % |  
                	|  | Garantía Salarial: | No |  
                	|  |  Versión PDF  Versión HTML |  |