|  | 
        	
            	| Compañía Levantina de Bebidas Gaseosas, S.L.U. (COLEBEGA) |  
                | Código Convenio: | 90010632011996 |  
                | Sector: | Industria manufacturera |  
                | Código CNAE sector: | C |  
					| Subsector: | Fabricación de bebidas |  
					| Código CNAE subsector: | 11 |  
                | Federación: | Federación de Industria, Construcción y Agro |  
                | Ámbito territorial: | Nacional |  
                | Ámbito Funcional: | Empresa |  
            	
                	| VIGENCIA 
           			 (01/01/2022-31/12/2024) |  
						|  | Fecha firma: | 26/06/2023 |  
              		|  | Publicación: | BOE 210 |  
                	|  | Fecha publicación: | 02/09/2023 |  
                	|  | Prevé Ultraactividad Indefinida: | Sí |  
                	|  | Nº de empresas afectadas: | 1 |  
                	|  | Nº de trabajadores afectados: | 513 |  
                	|  | ISP: | 0 % |  
                	|  | Garantía Salarial: | No |  
                	|  |  PDF Boletín Oficial |  
            	
                	| VIGENCIA 
           			 (01/01/2017-31/12/2019) |  
						|  | Fecha firma: | 01/03/2018 |  
              		|  | Publicación: | BOE 157 |  
                	|  | Fecha publicación: | 29/06/2018 |  
                	|  | Prevé Ultraactividad Indefinida: | Sí |  
                	|  | Nº de empresas afectadas: | 1 |  
                	|  | Nº de trabajadores afectados: | 513 |  
                	|  | ISP: | 1.6 % |  
                	|  | Garantía Salarial: | Sí |  
                	|  |  PDF Boletín Oficial |  
            	
                	| VIGENCIA 
           			 (01/01/2015-31/12/2016) |  
						|  | Fecha firma: | 17/11/2015 |  
              		|  | Publicación: | BOE 46 |  
                	|  | Fecha publicación: | 23/02/2016 |  
                	|  | Prevé Ultraactividad Indefinida: | Sí |  
                	|  | Nº de empresas afectadas: | 1 |  
                	|  | Nº de trabajadores afectados: | 448 |  
                	|  | ISP: | 0 % |  
                	|  | Garantía Salarial: | No |  
                	|  |  PDF Boletín Oficial |  |