|  | 
        	
            	| Construcción y Obras Públicas |  
                | Código Convenio: | 14000365011981 |  
                | Sector: | Construcción |  
                | Código CNAE sector: | F |  
					| Subsector: | Construcción de edificios |  
					| Código CNAE subsector: | 41 |  
                | Federación: | Federación de Industria, Construcción y Agro |  
                | Ámbito territorial: | Provincial (Córdoba) |  
                | Ámbito Funcional: | Sector |  
            	
                	| VIGENCIA 
           			 (01/01/2022-31/12/2026) |  
						|  | Fecha firma: | 22/11/2022 |  
              		|  | Publicación: | BOP 242 |  
                	|  | Fecha publicación: | 21/12/2022 |  
                	|  | Prevé Ultraactividad Indefinida: | Sí |  
                	|  | Nº de empresas afectadas: | 2785 |  
                	|  | Nº de trabajadores afectados: | 21000 |  
                	|  | ISP: | 3 % |  
                	|  | Garantía Salarial: | Sí |  
                	|  |  PDF Boletín Oficial |  
                	
                    	|  | Calendario laboral 2025 |  
							|  | Fecha de la revisión: | 17/03/2025 |  
                    	|  | Publicación: | BOP 62 |  
                    	|  | Fecha de publicación | 31/03/2025 |  
                    	|  | Vigencia de la revisión | 01/01/2025-31/12/2025 |  
                    	|  | ISP | 0 % |  
                    	|  | Garantia Salarial |  |  
                    	|  |  PDF Boletín Oficial |  
                	
                    	|  | Calendario laboral 2024 |  
							|  | Fecha de la revisión: | 14/12/2023 |  
                    	|  | Publicación: | BOP 11 |  
                    	|  | Fecha de publicación | 16/01/2024 |  
                    	|  | Vigencia de la revisión | 01/01/2024-31/12/2024 |  
                    	|  | ISP | 0 % |  
                    	|  | Garantia Salarial |  |  
                    	|  |  PDF Boletín Oficial |  
            	
                	| VIGENCIA 
           			 (01/01/2019-31/12/2021) |  
						|  | Fecha firma: | 27/06/2019 |  
              		|  | Publicación: | BOP 183 |  
                	|  | Fecha publicación: | 25/09/2019 |  
                	|  | Prevé Ultraactividad Indefinida: | Sí |  
                	|  | Nº de empresas afectadas: | 2585 |  
                	|  | Nº de trabajadores afectados: | 15600 |  
                	|  | ISP: | 2.25 % |  
                	|  | Garantía Salarial: | No |  
                	|  |  PDF Boletín Oficial |  
                	
                    	|  | Calendario laboral 2021 |  
							|  | Fecha de la revisión: | 09/12/2020 |  
                    	|  | Publicación: | BOP 4 |  
                    	|  | Fecha de publicación | 08/01/2021 |  
                    	|  | Vigencia de la revisión | 01/01/2021-31/12/2021 |  
                    	|  | ISP | 0 % |  
                    	|  | Garantia Salarial |  |  
                    	|  |  PDF Boletín Oficial |  
                	
                    	|  | Acuerdo Comisión Paritaria (COVID-19) |  
							|  | Fecha de la revisión: | 19/05/2020 |  
                    	|  | Publicación: | BOP 99 |  
                    	|  | Fecha de publicación | 26/05/2020 |  
                    	|  | Vigencia de la revisión | 19/05/2020-31/12/2020 |  
                    	|  | ISP | 0 % |  
                    	|  | Garantia Salarial |  |  
                    	|  |  PDF Boletín Oficial |  
                	
                    	|  | Acuerdo Comisión Paritaria (COVID-19) |  
							|  | Fecha de la revisión: | 26/03/2020 |  
                    	|  | Publicación: | BOP 63 |  
                    	|  | Fecha de publicación | 01/04/2020 |  
                    	|  | Vigencia de la revisión | 26/03/2020-31/12/2020 |  
                    	|  | ISP | 0 % |  
                    	|  | Garantia Salarial |  |  
                    	|  |  PDF Boletín Oficial |  
                	
                    	|  | Calendario laboral 2020 |  
							|  | Fecha de la revisión: | 02/12/2019 |  
                    	|  | Publicación: | BOP 2 |  
                    	|  | Fecha de publicación | 03/01/2020 |  
                    	|  | Vigencia de la revisión | 01/01/2020-31/12/2020 |  
                    	|  | ISP | 0 % |  
                    	|  | Garantia Salarial |  |  
                    	|  |  PDF Boletín Oficial |  
            	
                	| VIGENCIA 
           			 (01/01/2015-31/12/2016) |  
						|  | Fecha firma: | 17/06/2015 |  
              		|  | Publicación: | BOP 186 |  
                	|  | Fecha publicación: | 25/09/2015 |  
                	|  | Prevé Ultraactividad Indefinida: | Sí |  
                	|  | Nº de empresas afectadas: | 1578 |  
                	|  | Nº de trabajadores afectados: | 32380 |  
                	|  | ISP: | 0 % |  
                	|  | Garantía Salarial: | No |  
                	|  |  PDF Boletín Oficial |  
                	
                    	|  | Acuerdo |  
							|  | Fecha de la revisión: | 28/12/2018 |  
                    	|  | Publicación: | BOP 55 |  
                    	|  | Fecha de publicación | 21/03/2019 |  
                    	|  | Vigencia de la revisión | 01/01/2019-31/12/2019 |  
                    	|  | ISP | 0 % |  
                    	|  | Garantia Salarial |  |  
                    	|  |  PDF Boletín Oficial |  
                	
                    	|  | Revisión salarial 2018 |  
							|  | Fecha de la revisión: | 05/07/2018 |  
                    	|  | Publicación: | BOP 160 |  
                    	|  | Fecha de publicación | 21/08/2018 |  
                    	|  | Vigencia de la revisión | 01/01/2018-31/12/2018 |  
                    	|  | ISP | 0 % |  
                    	|  | Garantia Salarial |  |  
                    	|  |  PDF Boletín Oficial |  
                	
                    	|  | Calendario laboral 2018 |  
							|  | Fecha de la revisión: | 28/12/2017 |  
                    	|  | Publicación: | BOP 31 |  
                    	|  | Fecha de publicación | 13/02/2018 |  
                    	|  | Vigencia de la revisión | 01/01/2018-31/12/2018 |  
                    	|  | ISP | 0 % |  
                    	|  | Garantia Salarial |  |  
                    	|  |  PDF Boletín Oficial |  
                	
                    	|  | Revisión salarial 2017 |  
							|  | Fecha de la revisión: | 16/11/2017 |  
                    	|  | Publicación: | BOP 24 |  
                    	|  | Fecha de publicación | 02/02/2018 |  
                    	|  | Vigencia de la revisión | 01/01/2017-31/12/2017 |  
                    	|  | ISP | 0 % |  
                    	|  | Garantia Salarial |  |  
                    	|  |  PDF Boletín Oficial |  
                	
                    	|  | Revisión salarial 2016 |  
							|  | Fecha de la revisión: | 06/05/2016 |  
                    	|  | Publicación: | BOP 121 |  
                    	|  | Fecha de publicación | 27/06/2016 |  
                    	|  | Vigencia de la revisión | 01/01/2016-31/12/2016 |  
                    	|  | ISP | 0 % |  
                    	|  | Garantia Salarial |  |  
                    	|  |  PDF Boletín Oficial |  
            	
                	| VIGENCIA 
           			 (01/01/2013-31/12/2014) |  
						|  | Fecha firma: | 13/11/2013 |  
              		|  | Publicación: | BOP 47 |  
                	|  | Fecha publicación: | 10/03/2014 |  
                	|  | Prevé Ultraactividad Indefinida: | Sí |  
                	|  | Nº de empresas afectadas: | 1517 |  
                	|  | Nº de trabajadores afectados: | 31200 |  
                	|  | ISP: | 0.6 % |  
                	|  | Garantía Salarial: | Sí |  
                	|  |  PDF Boletín Oficial |  
            	
                	| VIGENCIA 
           			 (01/01/2009-31/12/2012) |  
              		|  | Publicación: | BOP 98 |  
                	|  | Fecha publicación: | 23/05/2012 |  
                	|  | Prevé Ultraactividad Indefinida: | Sí |  
                	|  | Nº de empresas afectadas: | 500 |  
                	|  | Nº de trabajadores afectados: | 19300 |  
                	|  | ISP: | 3.5 % |  
                	|  | Garantía Salarial: | Sí |  
                	|  |  Versión PDF  Versión HTML |  
                	
                    	|  | Calendario Laboral 2013 |  
							|  | Fecha de la revisión: | 11/01/2013 |  
                    	|  | Publicación: | BOP 46 |  
                    	|  | Fecha de publicación | 08/03/2013 |  
                    	|  | Vigencia de la revisión | 01/01/2013-31/12/2013 |  
                    	|  | ISP | 0 % |  
                    	|  | Garantia Salarial | No |  
                    	|  |  Versión PDF  Versión HTML  PDF Boletín Oficial |  
            	
                	| VIGENCIA 
           			 (01/01/2008-31/12/2008) |  
						|  | Fecha firma: | 14/05/2008 |  
              		|  | Publicación: | BOP |  
                	|  | Fecha publicación: | 18/06/2008 |  
                	|  | Prevé Ultraactividad Indefinida: | No |  
                	|  | Nº de empresas afectadas: | 500 |  
                	|  | Nº de trabajadores afectados: | 34000 |  
                	|  | ISP: | 3.5 % |  
                	|  | Garantía Salarial: | Sí |  
                	|  |  Versión PDF  Versión HTML |  
                	
                    	|  | Calendario Laboral 2011 |  
							|  | Fecha de la revisión: | 18/01/2011 |  
                    	|  | Publicación: | BOP 41 |  
                    	|  | Fecha de publicación | 02/03/2011 |  
                    	|  | Vigencia de la revisión | 01/01/2011-31/12/2011 |  
                    	|  | ISP | 0 % |  
                    	|  | Garantia Salarial |  |  
                    	|  |  Versión PDF  Versión HTML  PDF Boletín Oficial |  
                	
                    	|  | Calendario Laboral 2010 |  
							|  | Fecha de la revisión: | 27/01/2010 |  
                    	|  | Publicación: | BOP 32 |  
                    	|  | Fecha de publicación | 19/02/2010 |  
                    	|  | Vigencia de la revisión | 01/01/2010-31/12/2010 |  
                    	|  | ISP | 0 % |  
                    	|  | Garantia Salarial |  |  
                    	|  |  Versión PDF  Versión HTML  PDF Boletín Oficial |  
                	
                    	|  | Calendario Laboral 2009 |  
							|  | Fecha de la revisión: | 07/05/2011 |  
                    	|  | Publicación: | BOP 117 |  
                    	|  | Fecha de publicación | 24/06/2009 |  
                    	|  | Vigencia de la revisión | 01/01/2009-31/12/2009 |  
                    	|  | ISP | 0 % |  
                    	|  | Garantia Salarial |  |  
                    	|  |  Versión PDF  Versión HTML  PDF Boletín Oficial |  
                	
                    	|  | Corrección Errores |  
							|  | Fecha de la revisión: | // |  
                    	|  | Publicación: |  |  
                    	|  | Fecha de publicación | 20/11/2008 |  
                    	|  | Vigencia de la revisión | 01/01/2008-31/12/2008 |  
                    	|  | ISP | 0 % |  
                    	|  | Garantia Salarial |  |  
                    	|  |  |  
            	
                	| VIGENCIA 
           			 (01/01/2007-31/12/2007) |  
						|  | Fecha firma: | 26/07/2007 |  
              		|  | Publicación: | BOP 152 |  
                	|  | Fecha publicación: | 21/08/2007 |  
                	|  | Prevé Ultraactividad Indefinida: | No |  
                	|  | Nº de empresas afectadas: | 500 |  
                	|  | Nº de trabajadores afectados: | 34000 |  
                	|  | ISP: | 3.5 % |  
                	|  | Garantía Salarial: | Sí |  
                	|  |  Versión PDF  Versión HTML |  
            	
                	| VIGENCIA 
           			 (01/01/2004-31/12/2006) |  
						|  | Fecha firma: | // |  
              		|  | Publicación: | BOP |  
                	|  | Fecha publicación: | 17/05/2004 |  
                	|  | Prevé Ultraactividad Indefinida: | No |  
                	|  | Nº de empresas afectadas: | 1200 |  
                	|  | Nº de trabajadores afectados: | 25000 |  
                	|  | ISP: | 2.8 % |  
                	|  | Garantía Salarial: | Sí |  
                	|  |  |  
                	
                    	|  | Revisión salarial y Calendario Laboral 2006 |  
							|  | Fecha de la revisión: | 23/01/2006 |  
                    	|  | Publicación: |  |  
                    	|  | Fecha de publicación | 14/03/2006 |  
                    	|  | Vigencia de la revisión | 01/01/2006-31/12/2006 |  
                    	|  | ISP | 2.8 % |  
                    	|  | Garantia Salarial | Si |  
                    	|  |  |  
                	
                    	|  | Tabla Salarial 2006 Definitiva |  
							|  | Fecha de la revisión: | 25/01/2007 |  
                    	|  | Publicación: |  |  
                    	|  | Fecha de publicación | // |  
                    	|  | Vigencia de la revisión | 01/01/2006-31/12/2006 |  
                    	|  | ISP | 0.7 % |  
                    	|  | Garantia Salarial |  |  
                    	|  |  |  |