|  | 
        	
            	| Construcción y Obras Públicas |  
                | Código Convenio: | 41000915011982 |  
                | Sector: | Construcción |  
                | Código CNAE sector: | F |  
					| Subsector: | Construcción de edificios |  
					| Código CNAE subsector: | 41 |  
                | Federación: | Federación de Industria, Construcción y Agro |  
                | Ámbito territorial: | Provincial (Sevilla) |  
                | Ámbito Funcional: | Sector |  
            	
                	| VIGENCIA 
           			 (01/01/2008-31/12/2008) |  
              		|  | Publicación: | BOP 19 |  
                	|  | Fecha publicación: | 24/01/2009 |  
                	|  | Prevé Ultraactividad Indefinida: | No |  
                	|  | Nº de empresas afectadas: | 1100 |  
                	|  | Nº de trabajadores afectados: | 25800 |  
                	|  | ISP: | 0 % |  
                	|  | Garantía Salarial: | No |  
                	|  |  Versión PDF  Versión HTML |  
                	
                    	|  | Acta Comisión Paritaria |  
							|  | Fecha de la revisión: | 30/09/2025 |  
                    	|  | Publicación: | BOP 196 |  
                    	|  | Fecha de publicación | 10/10/2025 |  
                    	|  | Vigencia de la revisión | 01/01/2025-31/12/2026 |  
                    	|  | ISP | 0 % |  
                    	|  | Garantia Salarial |  |  
                    	|  |  PDF Boletín Oficial |  
                	
                    	|  | Calendario laboral 2025 |  
							|  | Fecha de la revisión: | 12/02/2025 |  
                    	|  | Publicación: | BOP 56 |  
                    	|  | Fecha de publicación | 24/03/2025 |  
                    	|  | Vigencia de la revisión | 01/01/2025-31/12/2025 |  
                    	|  | ISP | 0 % |  
                    	|  | Garantia Salarial |  |  
                    	|  |  PDF Boletín Oficial |  
                	
                    	|  | Calendario laboral 2024 |  
							|  | Fecha de la revisión: | 11/12/2023 |  
                    	|  | Publicación: | BOP 4 |  
                    	|  | Fecha de publicación | 05/01/2024 |  
                    	|  | Vigencia de la revisión | 01/01/2024-31/12/2024 |  
                    	|  | ISP | 0 % |  
                    	|  | Garantia Salarial |  |  
                    	|  |  PDF Boletín Oficial |  
                	
                    	|  | Calendario laboral 2023 |  
							|  | Fecha de la revisión: | 01/12/2022 |  
                    	|  | Publicación: | BOP 19 |  
                    	|  | Fecha de publicación | 25/01/2023 |  
                    	|  | Vigencia de la revisión | 01/01/2023-31/12/2023 |  
                    	|  | ISP | 0 % |  
                    	|  | Garantia Salarial |  |  
                    	|  |  PDF Boletín Oficial |  
                	
                    	|  | Revisión salarial 2022 -2024 |  
							|  | Fecha de la revisión: | 13/07/2022 |  
                    	|  | Publicación: | BOP 189 |  
                    	|  | Fecha de publicación | 17/08/2022 |  
                    	|  | Vigencia de la revisión | 01/01/2022-31/12/2024 |  
                    	|  | ISP | 0 % |  
                    	|  | Garantia Salarial |  |  
                    	|  |  PDF Boletín Oficial |  
                	
                    	|  | Modificación Calendario Laboral 2020 |  
							|  | Fecha de la revisión: | 21/03/2020 |  
                    	|  | Publicación: | BOP 127 |  
                    	|  | Fecha de publicación | 03/06/2020 |  
                    	|  | Vigencia de la revisión | 01/01/2020-31/12/2020 |  
                    	|  | ISP | 0 % |  
                    	|  | Garantia Salarial |  |  
                    	|  |  PDF Boletín Oficial |  
                	
                    	|  | Calendario laboral 2020 |  
							|  | Fecha de la revisión: | 20/12/2019 |  
                    	|  | Publicación: | BOP 111 |  
                    	|  | Fecha de publicación | 15/05/2020 |  
                    	|  | Vigencia de la revisión | 01/01/2020-31/12/2020 |  
                    	|  | ISP | 0 % |  
                    	|  | Garantia Salarial |  |  
                    	|  |  PDF Boletín Oficial |  
                	
                    	|  | Revisión salarial 2019, 2020 y 2021 |  
							|  | Fecha de la revisión: | 25/02/2019 |  
                    	|  | Publicación: | BOP 101 |  
                    	|  | Fecha de publicación | 04/05/2019 |  
                    	|  | Vigencia de la revisión | 01/01/2019-31/12/2021 |  
                    	|  | ISP | 0 % |  
                    	|  | Garantia Salarial | No |  
                    	|  |  PDF Boletín Oficial |  
                	
                    	|  | Revisión salarial 2018 |  
							|  | Fecha de la revisión: | 24/11/2017 |  
                    	|  | Publicación: | BOP 107 |  
                    	|  | Fecha de publicación | 11/05/2018 |  
                    	|  | Vigencia de la revisión | 01/01/2018-31/12/2018 |  
                    	|  | ISP | 0 % |  
                    	|  | Garantia Salarial |  |  
                    	|  |  PDF Boletín Oficial |  
                	
                    	|  | Calendario laboral 2018 |  
							|  | Fecha de la revisión: | 22/12/2017 |  
                    	|  | Publicación: | BOP 80 |  
                    	|  | Fecha de publicación | 09/04/2018 |  
                    	|  | Vigencia de la revisión | 01/01/2018-31/12/2018 |  
                    	|  | ISP | 0 % |  
                    	|  | Garantia Salarial |  |  
                    	|  |  PDF Boletín Oficial |  
                	
                    	|  | Calendario Laboral 2017 |  
							|  | Fecha de la revisión: | 20/12/2016 |  
                    	|  | Publicación: | BOP 67 |  
                    	|  | Fecha de publicación | 23/03/2017 |  
                    	|  | Vigencia de la revisión | 01/01/2017-31/12/2017 |  
                    	|  | ISP | 0 % |  
                    	|  | Garantia Salarial |  |  
                    	|  |  PDF Boletín Oficial |  
                	
                    	|  | Revisión salarial 2016 |  
							|  | Fecha de la revisión: | 08/03/2016 |  
                    	|  | Publicación: | BOP 155 |  
                    	|  | Fecha de publicación | 06/07/2016 |  
                    	|  | Vigencia de la revisión | 01/01/2016-31/12/2016 |  
                    	|  | ISP | 0 % |  
                    	|  | Garantia Salarial |  |  
                    	|  |  PDF Boletín Oficial |  
                	
                    	|  | Revisión salarial 2017 |  
							|  | Fecha de la revisión: | 14/02/2017 |  
                    	|  | Publicación: | BOP 108 |  
                    	|  | Fecha de publicación | 13/05/2016 |  
                    	|  | Vigencia de la revisión | 01/01/2017-31/12/2017 |  
                    	|  | ISP | 0 % |  
                    	|  | Garantia Salarial |  |  
                    	|  |  PDF Boletín Oficial |  
                	
                    	|  | Calendario laboral 2016 |  
							|  | Fecha de la revisión: | 22/12/2015 |  
                    	|  | Publicación: | BOP 64 |  
                    	|  | Fecha de publicación | 18/03/2016 |  
                    	|  | Vigencia de la revisión | 01/01/2016-31/12/2016 |  
                    	|  | ISP | 0 % |  
                    	|  | Garantia Salarial |  |  
                    	|  |  PDF Boletín Oficial |  
                	
                    	|  | Calendario laboral 2013 |  
							|  | Fecha de la revisión: | 22/02/2013 |  
                    	|  | Publicación: | BOP 141 |  
                    	|  | Fecha de publicación | 20/06/2013 |  
                    	|  | Vigencia de la revisión | 01/01/2013-31/12/2013 |  
                    	|  | ISP | 0 % |  
                    	|  | Garantia Salarial |  |  
                    	|  |  Versión PDF  Versión HTML  PDF Boletín Oficial |  
                	
                    	|  | Calendario Laboral 2011 |  
							|  | Fecha de la revisión: | 22/12/2010 |  
                    	|  | Publicación: | BOP 130 |  
                    	|  | Fecha de publicación | 08/06/2011 |  
                    	|  | Vigencia de la revisión | 01/01/2011-31/12/2011 |  
                    	|  | ISP | 0 % |  
                    	|  | Garantia Salarial | Si |  
                    	|  |  Versión PDF  Versión HTML  PDF Boletín Oficial |  
            	
                	| VIGENCIA 
           			 (01/01/2007-31/12/2007) |  
              		|  | Publicación: | BOP |  
                	|  | Fecha publicación: | 30/11/2007 |  
                	|  | Prevé Ultraactividad Indefinida: | No |  
                	|  | Nº de empresas afectadas: | 1200 |  
                	|  | Nº de trabajadores afectados: | 40700 |  
                	|  | ISP: | 3.5 % |  
                	|  | Garantía Salarial: | Sí |  
                	|  |  Versión PDF  Versión HTML |  
                	
                    	|  | Revision Salarial 2007 |  
							|  | Fecha de la revisión: | // |  
                    	|  | Publicación: |  |  
                    	|  | Fecha de publicación | // |  
                    	|  | Vigencia de la revisión | //-// |  
                    	|  | ISP | 0 % |  
                    	|  | Garantia Salarial |  |  
                    	|  |  |  
            	
                	| VIGENCIA 
           			 (01/01/2006-31/12/2006) |  
              		|  | Publicación: | BOP 171 |  
                	|  | Fecha publicación: | 26/07/2006 |  
                	|  | Prevé Ultraactividad Indefinida: | No |  
                	|  | Nº de empresas afectadas: | 1200 |  
                	|  | Nº de trabajadores afectados: | 40700 |  
                	|  | ISP: | 2.8 % |  
                	|  | Garantía Salarial: | Sí |  
                	|  |  Versión PDF  Versión HTML |  
            	
                	| VIGENCIA 
           			 (01/01/2005-31/12/2005) |  
						|  | Fecha firma: | 25/02/2005 |  
              		|  | Publicación: | BOP 154 |  
                	|  | Fecha publicación: | 06/07/2005 |  
                	|  | Prevé Ultraactividad Indefinida: | No |  
                	|  | Nº de empresas afectadas: | 1100 |  
                	|  | Nº de trabajadores afectados: | 25900 |  
                	|  | ISP: | 2.8 % |  
                	|  | Garantía Salarial: | Sí |  
                	|  |  Versión PDF  Versión HTML |  
            	
                	| VIGENCIA 
           			 (01/01/2004-31/12/2004) |  
						|  | Fecha firma: | 19/03/2004 |  
              		|  | Publicación: | BOP |  
                	|  | Fecha publicación: | 13/07/2004 |  
                	|  | Prevé Ultraactividad Indefinida: | No |  
                	|  | Nº de empresas afectadas: | 1100 |  
                	|  | Nº de trabajadores afectados: | 25900 |  
                	|  | ISP: | 2.8 % |  
                	|  | Garantía Salarial: | Sí |  
                	|  |  |  |