|  | 
        	
            	| Construcción y Obras Públicas |  
                | Código Convenio: | 11000735011981 |  
                | Sector: | Construcción |  
                | Código CNAE sector: | F |  
					| Subsector: | Construcción de edificios |  
					| Código CNAE subsector: | 41 |  
                | Federación: | Federación de Industria, Construcción y Agro |  
                | Ámbito territorial: | Provincial (Cádiz) |  
                | Ámbito Funcional: | Sector |  
            	
                	| VIGENCIA 
           			 (01/01/2021-31/12/2021) |  
						|  | Fecha firma: | 30/09/2021 |  
              		|  | Publicación: | BOP 223 |  
                	|  | Fecha publicación: | 23/11/2021 |  
                	|  | Prevé Ultraactividad Indefinida: | Sí |  
                	|  | Nº de empresas afectadas: | 6000 |  
                	|  | Nº de trabajadores afectados: | 35000 |  
                	|  | ISP: | 2.5 % |  
                	|  | Garantía Salarial: | No |  
                	|  |  PDF Boletín Oficial |  
                	
                    	|  | Revisión salarial 2024 y Calendario laboral 2025 |  
							|  | Fecha de la revisión: | 17/12/2024 |  
                    	|  | Publicación: | BOP 30 |  
                    	|  | Fecha de publicación | 13/02/2025 |  
                    	|  | Vigencia de la revisión | 01/01/2024-31/12/2025 |  
                    	|  | ISP | 0 % |  
                    	|  | Garantia Salarial |  |  
                    	|  |  PDF Boletín Oficial |  
                	
                    	|  | Corrección de errores. Revisión salarial 2022 - 2023 |  
							|  | Fecha de la revisión: | 19/01/2024 |  
                    	|  | Publicación: | BOP 22 |  
                    	|  | Fecha de publicación | 31/01/2024 |  
                    	|  | Vigencia de la revisión | 01/01/2022-31/12/2023 |  
                    	|  | ISP | 0 % |  
                    	|  | Garantia Salarial |  |  
                    	|  |  PDF Boletín Oficial |  
                	
                    	|  | Calendario laboral 2024 |  
							|  | Fecha de la revisión: | 12/12/2023 |  
                    	|  | Publicación: | BOP 4 |  
                    	|  | Fecha de publicación | 05/01/2024 |  
                    	|  | Vigencia de la revisión | 01/01/2024-31/12/2024 |  
                    	|  | ISP | 0 % |  
                    	|  | Garantia Salarial |  |  
                    	|  |  PDF Boletín Oficial |  
                	
                    	|  | Acuerdo de modificación de Convenio y revisión salarial 2023 |  
							|  | Fecha de la revisión: | 14/11/2023 |  
                    	|  | Publicación: | BOP 242 |  
                    	|  | Fecha de publicación | 22/12/2023 |  
                    	|  | Vigencia de la revisión | 01/01/2022-31/12/2023 |  
                    	|  | ISP | 0 % |  
                    	|  | Garantia Salarial |  |  
                    	|  |  PDF Boletín Oficial |  
                	
                    	|  | Calendario laboral 2023 |  
							|  | Fecha de la revisión: | 22/12/2022 |  
                    	|  | Publicación: | BOP 69 |  
                    	|  | Fecha de publicación | 14/04/2023 |  
                    	|  | Vigencia de la revisión | 01/01/2023-31/12/2023 |  
                    	|  | ISP | 0 % |  
                    	|  | Garantia Salarial |  |  
                    	|  |  PDF Boletín Oficial |  
                	
                    	|  | Acuerdo |  
							|  | Fecha de la revisión: | 17/11/2022 |  
                    	|  | Publicación: | BOP 3 |  
                    	|  | Fecha de publicación | 05/01/2023 |  
                    	|  | Vigencia de la revisión | 01/01/2022-31/12/2022 |  
                    	|  | ISP | 0 % |  
                    	|  | Garantia Salarial |  |  
                    	|  |  PDF Boletín Oficial |  
                	
                    	|  | Calendario laboral 2022 |  
							|  | Fecha de la revisión: | 17/12/2021 |  
                    	|  | Publicación: | BOP 7 |  
                    	|  | Fecha de publicación | 12/01/2022 |  
                    	|  | Vigencia de la revisión | 01/01/2022-31/12/2022 |  
                    	|  | ISP | 0 % |  
                    	|  | Garantia Salarial |  |  
                    	|  |  PDF Boletín Oficial |  
            	
                	| VIGENCIA 
           			 (01/01/2020-31/12/2020) |  
						|  | Fecha firma: | 24/07/2020 |  
              		|  | Publicación: | BOP 213 |  
                	|  | Fecha publicación: | 09/11/2020 |  
                	|  | Prevé Ultraactividad Indefinida: | Sí |  
                	|  | Nº de empresas afectadas: | 5000 |  
                	|  | Nº de trabajadores afectados: | 30000 |  
                	|  | ISP: | 2.25 % |  
                	|  | Garantía Salarial: | No |  
                	|  |  PDF Boletín Oficial |  
                	
                    	|  | Calendario laboral 2021 |  
							|  | Fecha de la revisión: | 23/12/2020 |  
                    	|  | Publicación: | BOP 16 |  
                    	|  | Fecha de publicación | 26/01/2021 |  
                    	|  | Vigencia de la revisión | 01/01/2021-31/12/2021 |  
                    	|  | ISP | 0 % |  
                    	|  | Garantia Salarial |  |  
                    	|  |  PDF Boletín Oficial |  
            	
                	| VIGENCIA 
           			 (01/01/2019-31/12/2019) |  
						|  | Fecha firma: | 05/12/2019 |  
              		|  | Publicación: | BOP 46 |  
                	|  | Fecha publicación: | 10/03/2020 |  
                	|  | Prevé Ultraactividad Indefinida: | Sí |  
                	|  | Nº de empresas afectadas: | 6000 |  
                	|  | Nº de trabajadores afectados: | 32000 |  
                	|  | ISP: | 2.25 % |  
                	|  | Garantía Salarial: | No |  
                	|  |  PDF Boletín Oficial |  
                	
                    	|  | Acuerdo Calendario Laboral |  
							|  | Fecha de la revisión: | 30/06/2020 |  
                    	|  | Publicación: | BOP 170 |  
                    	|  | Fecha de publicación | 04/09/2020 |  
                    	|  | Vigencia de la revisión | 25/05/2020-31/12/2020 |  
                    	|  | ISP | 0 % |  
                    	|  | Garantia Salarial |  |  
                    	|  |  PDF Boletín Oficial |  
                	
                    	|  | Acuerdo Comisión Paritaria (COVID-19) |  
							|  | Fecha de la revisión: | 23/03/2020 |  
                    	|  | Publicación: | BOP 71 |  
                    	|  | Fecha de publicación | 17/04/2020 |  
                    	|  | Vigencia de la revisión | 23/03/2020-15/05/2020 |  
                    	|  | ISP | 0 % |  
                    	|  | Garantia Salarial |  |  
                    	|  |  PDF Boletín Oficial |  
            	
                	| VIGENCIA 
           			 (01/01/2017-31/12/2018) |  
						|  | Fecha firma: | 26/11/2018 |  
              		|  | Publicación: | BOP 87 |  
                	|  | Fecha publicación: | 10/05/2019 |  
                	|  | Prevé Ultraactividad Indefinida: | Sí |  
                	|  | Nº de empresas afectadas: | 5500 |  
                	|  | Nº de trabajadores afectados: | 32000 |  
                	|  | ISP: | 1.9 % |  
                	|  | Garantía Salarial: | No |  
                	|  |  PDF Boletín Oficial |  
                	
                    	|  | Calendario laboral 2020 |  
							|  | Fecha de la revisión: | 05/12/2019 |  
                    	|  | Publicación: | BOP 28 |  
                    	|  | Fecha de publicación | 11/02/2020 |  
                    	|  | Vigencia de la revisión | 01/01/2020-31/12/2020 |  
                    	|  | ISP | 0 % |  
                    	|  | Garantia Salarial |  |  
                    	|  |  PDF Boletín Oficial |  
                	
                    	|  | Revisión salarial |  
                    	|  | Publicación: | BOP 87 |  
                    	|  | Fecha de publicación | 07/02/2018 |  
                    	|  | Vigencia de la revisión | 01/01/2018-31/12/2018 |  
                    	|  | ISP | 2 % |  
                    	|  | Garantia Salarial | No |  
                    	|  |  PDF Boletín Oficial |  
            	
                	| VIGENCIA 
           			 (01/01/2016-31/12/2016) |  
						|  | Fecha firma: | 17/11/2016 |  
              		|  | Publicación: | BOP 24 |  
                	|  | Fecha publicación: | 06/02/2017 |  
                	|  | Prevé Ultraactividad Indefinida: | Sí |  
                	|  | Nº de empresas afectadas: | 6000 |  
                	|  | Nº de trabajadores afectados: | 32000 |  
                	|  | ISP: | 0.9 % |  
                	|  | Garantía Salarial: | No |  
                	|  |  PDF Boletín Oficial |  
                	
                    	|  | Calendario laboral 2019 |  
							|  | Fecha de la revisión: | 10/12/2018 |  
                    	|  | Publicación: | BOP 8 |  
                    	|  | Fecha de publicación | 14/01/2019 |  
                    	|  | Vigencia de la revisión | 01/01/2019-31/12/2019 |  
                    	|  | ISP | 0 % |  
                    	|  | Garantia Salarial |  |  
                    	|  |  PDF Boletín Oficial |  
            	
                	| VIGENCIA 
           			 (01/01/2014-31/12/2015) |  
						|  | Fecha firma: | 06/11/2015 |  
              		|  | Publicación: | BOP 10 |  
                	|  | Fecha publicación: | 18/01/2016 |  
                	|  | Prevé Ultraactividad Indefinida: | Sí |  
                	|  | Nº de empresas afectadas: | 6000 |  
                	|  | Nº de trabajadores afectados: | 32000 |  
                	|  | ISP: | 0 % |  
                	|  | Garantía Salarial: | No |  
                	|  |  PDF Boletín Oficial |  
                	
                    	|  | Calendario Laboral 2017 |  
							|  | Fecha de la revisión: | 21/12/2016 |  
                    	|  | Publicación: | BOP 28 |  
                    	|  | Fecha de publicación | 10/02/2017 |  
                    	|  | Vigencia de la revisión | 01/01/2017-31/12/2017 |  
                    	|  | ISP | 0 % |  
                    	|  | Garantia Salarial |  |  
                    	|  |  PDF Boletín Oficial |  
                	
                    	|  | Corrección de errores |  
							|  | Fecha de la revisión: | 11/00/3501 |  
                    	|  | Publicación: | BOP 21 |  
                    	|  | Fecha de publicación | 02/02/2016 |  
                    	|  | Vigencia de la revisión | 01/01/2014-31/12/2015 |  
                    	|  | ISP | 0 % |  
                    	|  | Garantia Salarial |  |  
                    	|  |  PDF Boletín Oficial |  
            	
                	| VIGENCIA 
           			 (01/01/2012-31/12/2013) |  
						|  | Fecha firma: | 30/09/2013 |  
              		|  | Publicación: | BOP 225 |  
                	|  | Fecha publicación: | 25/11/2013 |  
                	|  | Prevé Ultraactividad Indefinida: | No |  
                	|  | Nº de empresas afectadas: | 800 |  
                	|  | Nº de trabajadores afectados: | 34800 |  
                	|  | ISP: | 1.6 % |  
                	|  | Garantía Salarial: | No |  
                	|  |  Versión PDF  Versión HTML |  
                	
                    	|  | Calendario Laboral |  
                    	|  | Publicación: | BOP 99 |  
                    	|  | Fecha de publicación | 28/05/2014 |  
                    	|  | Vigencia de la revisión | 01/01/2014-31/12/2014 |  
                    	|  | ISP | 0 % |  
                    	|  | Garantia Salarial |  |  
                    	|  |  PDF Boletín Oficial |  
            	
                	| VIGENCIA 
           			 (01/01/2009-30/09/2013) |  
              		|  | Publicación: | BOP 141 |  
                	|  | Fecha publicación: | 25/07/2012 |  
                	|  | Prevé Ultraactividad Indefinida: | No |  
                	|  | Nº de empresas afectadas: | 800 |  
                	|  | Nº de trabajadores afectados: | 34800 |  
                	|  | ISP: | 0 % |  
                	|  | Garantía Salarial: | No |  
                	|  |  Versión PDF  Versión HTML |  
            	
                	| VIGENCIA 
           			 (01/01/2009-31/12/2011) |  
              		|  | Publicación: | BOP 141 |  
                	|  | Fecha publicación: | 25/07/2012 |  
                	|  | Prevé Ultraactividad Indefinida: | No |  
                	|  | Nº de empresas afectadas: | 800 |  
                	|  | Nº de trabajadores afectados: | 34800 |  
                	|  | ISP: | 0 % |  
                	|  | Garantía Salarial: | No |  
                	|  |  Versión PDF  Versión HTML |  
                	
                    	|  | Calendario laboral 2013 |  
							|  | Fecha de la revisión: | 05/03/2013 |  
                    	|  | Publicación: | BOP 77 |  
                    	|  | Fecha de publicación | 25/04/2013 |  
                    	|  | Vigencia de la revisión | 01/01/2013-31/12/2013 |  
                    	|  | ISP | 0 % |  
                    	|  | Garantia Salarial |  |  
                    	|  |  Versión PDF  Versión HTML  PDF Boletín Oficial |  
                	
                    	|  | Calendario Laboral 2012 |  
							|  | Fecha de la revisión: | 25/06/2012 |  
                    	|  | Publicación: | BOP 140 |  
                    	|  | Fecha de publicación | 24/07/2012 |  
                    	|  | Vigencia de la revisión | 01/01/2012-31/12/2012 |  
                    	|  | ISP | 0 % |  
                    	|  | Garantia Salarial |  |  
                    	|  |  Versión PDF  Versión HTML  PDF Boletín Oficial |  
            	
                	| VIGENCIA 
           			 (01/01/2008-31/12/2008) |  
						|  | Fecha firma: | 16/07/2008 |  
              		|  | Publicación: | BOP |  
                	|  | Fecha publicación: | 02/10/2008 |  
                	|  | Prevé Ultraactividad Indefinida: | No |  
                	|  | Nº de empresas afectadas: | 800 |  
                	|  | Nº de trabajadores afectados: | 34800 |  
                	|  | ISP: | 3.5 % |  
                	|  | Garantía Salarial: | Sí |  
                	|  |  Versión PDF  Versión HTML |  
                	
                    	|  | Actualización Calendario 2012 |  
							|  | Fecha de la revisión: | 25/06/2012 |  
                    	|  | Publicación: | BOP 140 |  
                    	|  | Fecha de publicación | 24/07/2012 |  
                    	|  | Vigencia de la revisión | 01/01/2012-31/12/2012 |  
                    	|  | ISP | 0 % |  
                    	|  | Garantia Salarial | Si |  
                    	|  |  Versión PDF  Versión HTML  PDF Boletín Oficial |  
                	
                    	|  | Calendario laboral 2012 |  
							|  | Fecha de la revisión: | 03/01/2012 |  
                    	|  | Publicación: | BOP 27 |  
                    	|  | Fecha de publicación | 09/02/2012 |  
                    	|  | Vigencia de la revisión | 01/01/2012-31/12/2012 |  
                    	|  | ISP | 0 % |  
                    	|  | Garantia Salarial | Si |  
                    	|  |  Versión PDF  Versión HTML  PDF Boletín Oficial |  
                	
                    	|  | Calendario Laboral 2011 |  
							|  | Fecha de la revisión: | 16/12/2010 |  
                    	|  | Publicación: | BOP 33 |  
                    	|  | Fecha de publicación | 17/02/2011 |  
                    	|  | Vigencia de la revisión | 01/01/2011-31/12/2011 |  
                    	|  | ISP | 0 % |  
                    	|  | Garantia Salarial |  |  
                    	|  |  Versión PDF  Versión HTML  PDF Boletín Oficial |  
                	
                    	|  | Calendario 2009 |  
							|  | Fecha de la revisión: | // |  
                    	|  | Publicación: |  |  
                    	|  | Fecha de publicación | 11/02/2009 |  
                    	|  | Vigencia de la revisión | 01/01/2009-31/12/2009 |  
                    	|  | ISP | 0 % |  
                    	|  | Garantia Salarial |  |  
                    	|  |  |  
            	
                	| VIGENCIA 
           			 (01/01/2007-31/12/2007) |  
						|  | Fecha firma: | 12/09/2007 |  
              		|  | Publicación: | BOP |  
                	|  | Fecha publicación: | 04/10/2007 |  
                	|  | Prevé Ultraactividad Indefinida: | No |  
                	|  | Nº de empresas afectadas: | 817 |  
                	|  | Nº de trabajadores afectados: | 31218 |  
                	|  | ISP: | 3.5 % |  
                	|  | Garantía Salarial: | Sí |  
                	|  |  Versión PDF  Versión HTML |  
                	
                    	|  | Revisión Salarial 2008 |  
							|  | Fecha de la revisión: | 18/03/2008 |  
                    	|  | Publicación: |  |  
                    	|  | Fecha de publicación | 02/05/2008 |  
                    	|  | Vigencia de la revisión | 01/01/2007-31/12/2007 |  
                    	|  | ISP | 2.2 % |  
                    	|  | Garantia Salarial | Si |  
                    	|  |  |  
                	
                    	|  | Calendario 2007 |  
							|  | Fecha de la revisión: | // |  
                    	|  | Publicación: |  |  
                    	|  | Fecha de publicación | 25/04/2008 |  
                    	|  | Vigencia de la revisión | 01/01/2007-31/12/2007 |  
                    	|  | ISP | 0 % |  
                    	|  | Garantia Salarial |  |  
                    	|  |  |  
                	
                    	|  | Rectificación Tablas Salariales 2007 |  
							|  | Fecha de la revisión: | // |  
                    	|  | Publicación: |  |  
                    	|  | Fecha de publicación | 11/10/2007 |  
                    	|  | Vigencia de la revisión | 01/01/2007-31/12/2007 |  
                    	|  | ISP | 3.5 % |  
                    	|  | Garantia Salarial | Si |  
                    	|  |  |  
            	
                	| VIGENCIA 
           			 (01/01/2005-31/12/2006) |  
              		|  | Publicación: | BOP 195 |  
                	|  | Fecha publicación: | 24/08/2005 |  
                	|  | Prevé Ultraactividad Indefinida: | No |  
                	|  | Nº de empresas afectadas: | 817 |  
                	|  | Nº de trabajadores afectados: | 31218 |  
                	|  | ISP: | 2 % |  
                	|  | Garantía Salarial: | Sí |  
                	|  |  Versión PDF  Versión HTML |  
                	
                    	|  | Revisión Salarial Construcción y Obras Publicas 2005 y 2006 |  
							|  | Fecha de la revisión: | 03/02/2006 |  
                    	|  | Publicación: |  |  
                    	|  | Fecha de publicación | 22/03/2006 |  
                    	|  | Vigencia de la revisión | 01/01/2005-31/12/2006 |  
                    	|  | ISP | 2 % |  
                    	|  | Garantia Salarial | Si |  
                    	|  |  |  
                	
                    	|  | Calendario Semana Santa 2007 |  
							|  | Fecha de la revisión: | 26/03/2007 |  
                    	|  | Publicación: |  |  
                    	|  | Fecha de publicación | // |  
                    	|  | Vigencia de la revisión | 02/04/2007-04/04/2007 |  
                    	|  | ISP | 0 % |  
                    	|  | Garantia Salarial |  |  
                    	|  |  |  
                	
                    	|  | Tablas Salariales Definitiva 2006 |  
							|  | Fecha de la revisión: | 20/02/2007 |  
                    	|  | Publicación: |  |  
                    	|  | Fecha de publicación | // |  
                    	|  | Vigencia de la revisión | 01/01/2006-31/12/2006 |  
                    	|  | ISP | 0 % |  
                    	|  | Garantia Salarial |  |  
                    	|  |  |  
                	
                    	|  | Horas Extraordinarias 2006 |  
							|  | Fecha de la revisión: | 20/02/2007 |  
                    	|  | Publicación: |  |  
                    	|  | Fecha de publicación | // |  
                    	|  | Vigencia de la revisión | 01/01/2006-31/12/2006 |  
                    	|  | ISP | 0 % |  
                    	|  | Garantia Salarial |  |  
                    	|  |  |  
            	
                	| VIGENCIA 
           			 (01/01/2002-31/12/2004) |  
              		|  | Publicación: | BOP |  
                	|  | Fecha publicación: | 22/07/2002 |  
                	|  | Prevé Ultraactividad Indefinida: | No |  
                	|  | Nº de empresas afectadas: | 817 |  
                	|  | Nº de trabajadores afectados: | 31218 |  
                	|  | ISP: | 2.8 % |  
                	|  | Garantía Salarial: | Sí |  
                	|  |  Versión PDF  Versión HTML |  
                	
                    	|  | Construcción Revisión Salarial 2003 |  
							|  | Fecha de la revisión: | // |  
                    	|  | Publicación: |  |  
                    	|  | Fecha de publicación | 16/07/2003 |  
                    	|  | Vigencia de la revisión | 01/01/2003-31/12/2003 |  
                    	|  | ISP | 2.8 % |  
                    	|  | Garantia Salarial | Si |  
                    	|  |  |  |