|  | 
        	
            	| Construcción y Obras Públicas |  
                | Código Convenio: | 23000375011982 |  
                | Sector: | Construcción |  
                | Código CNAE sector: | F |  
					| Subsector: | Construcción de edificios |  
					| Código CNAE subsector: | 41 |  
                | Federación: | Federación de Industria, Construcción y Agro |  
                | Ámbito territorial: | Provincial (Jaén) |  
                | Ámbito Funcional: | Sector |  
            	
                	| VIGENCIA 
           			 (01/01/2021-31/12/2022) |  
						|  | Fecha firma: | 21/10/2021 |  
              		|  | Publicación: | BOP 233 |  
                	|  | Fecha publicación: | 09/12/2021 |  
                	|  | Prevé Ultraactividad Indefinida: | Sí |  
                	|  | Nº de empresas afectadas: | 1500 |  
                	|  | Nº de trabajadores afectados: | 14000 |  
                	|  | ISP: | 2.5 % |  
                	|  | Garantía Salarial: | No |  
                	|  |  PDF Boletín Oficial |  
                	
                    	|  | Revisión salarial 2025 |  
							|  | Fecha de la revisión: | 18/07/2025 |  
                    	|  | Publicación: | BOP 151 |  
                    	|  | Fecha de publicación | 08/08/2025 |  
                    	|  | Vigencia de la revisión | 01/01/2025-31/12/2025 |  
                    	|  | ISP | 0 % |  
                    	|  | Garantia Salarial |  |  
                    	|  |  PDF Boletín Oficial |  
                	
                    	|  | Acuerdo |  
							|  | Fecha de la revisión: | 05/07/2024 |  
                    	|  | Publicación: | BOP 138 |  
                    	|  | Fecha de publicación | 16/07/2024 |  
                    	|  | Vigencia de la revisión | 01/07/2024-31/12/2024 |  
                    	|  | ISP | 0 % |  
                    	|  | Garantia Salarial |  |  
                    	|  |  PDF Boletín Oficial |  
                	
                    	|  | Acuerdo. Aportaciones al Plan de Pensiones |  
							|  | Fecha de la revisión: | 23/01/2024 |  
                    	|  | Publicación: | BOP 33 |  
                    	|  | Fecha de publicación | 15/02/2024 |  
                    	|  | Vigencia de la revisión | 01/01/2022-31/12/2024 |  
                    	|  | ISP | 0 % |  
                    	|  | Garantia Salarial |  |  
                    	|  |  PDF Boletín Oficial |  
                	
                    	|  | Revisión salarial 2024 |  
							|  | Fecha de la revisión: | 18/01/2024 |  
                    	|  | Publicación: | BOP 20 |  
                    	|  | Fecha de publicación | 29/01/2024 |  
                    	|  | Vigencia de la revisión | 01/01/2024-31/12/2024 |  
                    	|  | ISP | 0 % |  
                    	|  | Garantia Salarial |  |  
                    	|  |  PDF Boletín Oficial |  
                	
                    	|  | Revisión salarial 2023 |  
							|  | Fecha de la revisión: | 23/02/2023 |  
                    	|  | Publicación: | BOP 56 |  
                    	|  | Fecha de publicación | 23/03/2023 |  
                    	|  | Vigencia de la revisión | 01/01/2023-31/12/2023 |  
                    	|  | ISP | 0 % |  
                    	|  | Garantia Salarial |  |  
                    	|  |  PDF Boletín Oficial |  
                	
                    	|  | Calendario laboral 2023 |  
							|  | Fecha de la revisión: | 21/12/2022 |  
                    	|  | Publicación: | BOP 249 |  
                    	|  | Fecha de publicación | 29/12/2022 |  
                    	|  | Vigencia de la revisión | 01/01/2023-31/12/2023 |  
                    	|  | ISP | 0 % |  
                    	|  | Garantia Salarial |  |  
                    	|  |  PDF Boletín Oficial |  
                	
                    	|  | Revisión salarial 2022 |  
							|  | Fecha de la revisión: | 26/09/2022 |  
                    	|  | Publicación: | BOP 192 |  
                    	|  | Fecha de publicación | 03/10/2022 |  
                    	|  | Vigencia de la revisión | 01/01/2022-31/12/2022 |  
                    	|  | ISP | 3 % |  
                    	|  | Garantia Salarial |  |  
                    	|  |  PDF Boletín Oficial |  
                	
                    	|  | Calendario laboral 2022 |  
							|  | Fecha de la revisión: | 09/12/2021 |  
                    	|  | Publicación: | BOP 240 |  
                    	|  | Fecha de publicación | 20/12/2021 |  
                    	|  | Vigencia de la revisión | 01/01/2022-31/12/2022 |  
                    	|  | ISP | 0 % |  
                    	|  | Garantia Salarial |  |  
                    	|  |  PDF Boletín Oficial |  
            	
                	| VIGENCIA 
           			 (01/01/2008-31/12/2013) |  
						|  | Fecha firma: | 30/07/2008 |  
              		|  | Publicación: | BOP |  
                	|  | Fecha publicación: | 06/09/2008 |  
                	|  | Prevé Ultraactividad Indefinida: | No |  
                	|  | Nº de empresas afectadas: | 1400 |  
                	|  | Nº de trabajadores afectados: | 17000 |  
                	|  | ISP: | 3.05 % |  
                	|  | Garantía Salarial: | Sí |  
                	|  |  Versión PDF  Versión HTML |  
                	
                    	|  | Calendario laboral 2021 |  
							|  | Fecha de la revisión: | 18/12/2020 |  
                    	|  | Publicación: | BOP 8 |  
                    	|  | Fecha de publicación | 14/01/2021 |  
                    	|  | Vigencia de la revisión | 01/01/2021-31/12/2021 |  
                    	|  | ISP | 0 % |  
                    	|  | Garantia Salarial |  |  
                    	|  |  PDF Boletín Oficial |  
                	
                    	|  | Revisión salarial 2020 |  
							|  | Fecha de la revisión: | 17/07/2020 |  
                    	|  | Publicación: | BOP 141 |  
                    	|  | Fecha de publicación | 24/07/2020 |  
                    	|  | Vigencia de la revisión | 01/01/2020-31/12/2020 |  
                    	|  | ISP | 2.25 % |  
                    	|  | Garantia Salarial | No |  
                    	|  |  PDF Boletín Oficial |  
                	
                    	|  | Acuerdo Comisión Paritaria (COVID-19) |  
							|  | Fecha de la revisión: | 19/05/2020 |  
                    	|  | Publicación: | BOP 99 |  
                    	|  | Fecha de publicación | 26/05/2020 |  
                    	|  | Vigencia de la revisión | 25/05/2020-31/12/2020 |  
                    	|  | ISP | 0 % |  
                    	|  | Garantia Salarial |  |  
                    	|  |  PDF Boletín Oficial |  
                	
                    	|  | Acuerdo Comisión Paritaria (COVID-19) |  
							|  | Fecha de la revisión: | 12/04/2020 |  
                    	|  | Publicación: | BOP 71 |  
                    	|  | Fecha de publicación | 15/04/2020 |  
                    	|  | Vigencia de la revisión | 12/04/2020-31/12/2020 |  
                    	|  | ISP | 0 % |  
                    	|  | Garantia Salarial |  |  
                    	|  |  PDF Boletín Oficial |  
                	
                    	|  | Calendario laboral 2020 |  
							|  | Fecha de la revisión: | 18/12/2019 |  
                    	|  | Publicación: | BOP 02 |  
                    	|  | Fecha de publicación | 03/01/2020 |  
                    	|  | Vigencia de la revisión | 01/01/2020-31/12/2020 |  
                    	|  | ISP | 0 % |  
                    	|  | Garantia Salarial |  |  
                    	|  |  PDF Boletín Oficial |  
                	
                    	|  | Revisión salarial 2019 |  
							|  | Fecha de la revisión: | 09/07/2019 |  
                    	|  | Publicación: | BOP 139 |  
                    	|  | Fecha de publicación | 23/07/2019 |  
                    	|  | Vigencia de la revisión | 01/01/2019-31/12/2019 |  
                    	|  | ISP | 2.25 % |  
                    	|  | Garantia Salarial | No |  
                    	|  |  PDF Boletín Oficial |  
                	
                    	|  | Calendario laboral 2019 |  
							|  | Fecha de la revisión: | 13/12/2018 |  
                    	|  | Publicación: | BOP 245 |  
                    	|  | Fecha de publicación | 20/12/2018 |  
                    	|  | Vigencia de la revisión | 01/01/2019-31/12/2019 |  
                    	|  | ISP | 0 % |  
                    	|  | Garantia Salarial |  |  
                    	|  |  PDF Boletín Oficial |  
                	
                    	|  | Revisión salarial 2018 |  
							|  | Fecha de la revisión: | 27/06/2018 |  
                    	|  | Publicación: | BOP 129 |  
                    	|  | Fecha de publicación | 06/07/2018 |  
                    	|  | Vigencia de la revisión | 01/01/2018-31/12/2018 |  
                    	|  | ISP | 2 % |  
                    	|  | Garantia Salarial | No |  
                    	|  |  PDF Boletín Oficial |  
                	
                    	|  | Revisión salarial 2017 |  
							|  | Fecha de la revisión: | 02/10/2017 |  
                    	|  | Publicación: | BOP 210 |  
                    	|  | Fecha de publicación | 03/11/2017 |  
                    	|  | Vigencia de la revisión | 01/01/2017-31/12/2017 |  
                    	|  | ISP | 1.9 % |  
                    	|  | Garantia Salarial | No |  
                    	|  |  PDF Boletín Oficial |  
                	
                    	|  | Calendario Laboral 2017 |  
							|  | Fecha de la revisión: | 22/12/2016 |  
                    	|  | Publicación: | BOP 13 |  
                    	|  | Fecha de publicación | 20/01/2017 |  
                    	|  | Vigencia de la revisión | 01/01/2017-31/12/2017 |  
                    	|  | ISP | 0 % |  
                    	|  | Garantia Salarial |  |  
                    	|  |  PDF Boletín Oficial |  
                	
                    	|  | Tabla salarial 2016 |  
							|  | Fecha de la revisión: | 06/07/2016 |  
                    	|  | Publicación: | BOP 136 |  
                    	|  | Fecha de publicación | 18/07/2016 |  
                    	|  | Vigencia de la revisión | 01/01/2016-31/12/2016 |  
                    	|  | ISP | 0 % |  
                    	|  | Garantia Salarial |  |  
                    	|  |  PDF Boletín Oficial |  
                	
                    	|  | Tablas Salariales 2013 |  
							|  | Fecha de la revisión: | 20/05/2014 |  
                    	|  | Publicación: | BOP 107 |  
                    	|  | Fecha de publicación | 05/06/2014 |  
                    	|  | Vigencia de la revisión | 01/01/2013-31/12/2013 |  
                    	|  | ISP | 0.6 % |  
                    	|  | Garantia Salarial |  |  
                    	|  |  PDF Boletín Oficial |  
                	
                    	|  | Calendario laboral 2014 |  
							|  | Fecha de la revisión: | 10/01/2014 |  
                    	|  | Publicación: | BOP 20 |  
                    	|  | Fecha de publicación | 30/01/2014 |  
                    	|  | Vigencia de la revisión | 01/01/2014-31/12/2014 |  
                    	|  | ISP | 0 % |  
                    	|  | Garantia Salarial |  |  
                    	|  |  PDF Boletín Oficial |  
                	
                    	|  | Acuerdos de prórroga y revisión salarial 2012 |  
							|  | Fecha de la revisión: | 02/05/2013 |  
                    	|  | Publicación: | BOP 113 |  
                    	|  | Fecha de publicación | 17/06/2013 |  
                    	|  | Vigencia de la revisión | 01/01/2010-31/12/2013 |  
                    	|  | ISP | 1 % |  
                    	|  | Garantia Salarial |  |  
                    	|  |  Versión PDF  Versión HTML  PDF Boletín Oficial |  
                	
                    	|  | Calendario Laboral 2013 |  
							|  | Fecha de la revisión: | 14/02/2013 |  
                    	|  | Publicación: | 39 |  
                    	|  | Fecha de publicación | 26/02/2013 |  
                    	|  | Vigencia de la revisión | 01/01/2008-31/12/2013 |  
                    	|  | ISP | 3.05 % |  
                    	|  | Garantia Salarial | Si |  
                    	|  |  Versión PDF  Versión HTML  PDF Boletín Oficial |  
            	
                	| VIGENCIA 
           			 (01/01/2008-31/12/2009) |  
						|  | Fecha firma: | 30/07/2008 |  
              		|  | Publicación: | BOP |  
                	|  | Fecha publicación: | 06/09/2008 |  
                	|  | Prevé Ultraactividad Indefinida: | No |  
                	|  | Nº de empresas afectadas: | 1400 |  
                	|  | Nº de trabajadores afectados: | 17000 |  
                	|  | ISP: | 3.05 % |  
                	|  | Garantía Salarial: | Sí |  
                	|  |  Versión PDF  Versión HTML |  
                	
                    	|  | Tabla Salarial 2011 |  
							|  | Fecha de la revisión: | 05/07/2012 |  
                    	|  | Publicación: | BOP 137 |  
                    	|  | Fecha de publicación | 17/07/2012 |  
                    	|  | Vigencia de la revisión | 01/01/2011-31/12/2011 |  
                    	|  | ISP | 0 % |  
                    	|  | Garantia Salarial |  |  
                    	|  |  Versión PDF  Versión HTML  PDF Boletín Oficial |  
                	
                    	|  | Calendario laboral 2012 |  
							|  | Fecha de la revisión: | 03/02/2012 |  
                    	|  | Publicación: | BOP 36 |  
                    	|  | Fecha de publicación | 21/02/2012 |  
                    	|  | Vigencia de la revisión | 01/01/2012-31/12/2012 |  
                    	|  | ISP | 0 % |  
                    	|  | Garantia Salarial | Si |  
                    	|  |  Versión PDF  Versión HTML  PDF Boletín Oficial |  
                	
                    	|  | Calendario Laboral 2011 |  
							|  | Fecha de la revisión: | 04/01/2011 |  
                    	|  | Publicación: | BOP 34 |  
                    	|  | Fecha de publicación | 11/02/2011 |  
                    	|  | Vigencia de la revisión | 01/01/2011-31/12/2011 |  
                    	|  | ISP | 0 % |  
                    	|  | Garantia Salarial |  |  
                    	|  |  Versión PDF  Versión HTML  PDF Boletín Oficial |  
                	
                    	|  | Tablas Salariales 2009 |  
							|  | Fecha de la revisión: | 03/07/2010 |  
                    	|  | Publicación: | BOP 154 |  
                    	|  | Fecha de publicación | 07/07/2010 |  
                    	|  | Vigencia de la revisión | 01/01/2010-31/12/2010 |  
                    	|  | ISP | 0 % |  
                    	|  | Garantia Salarial |  |  
                    	|  |  Versión PDF  Versión HTML  PDF Boletín Oficial |  
                	
                    	|  | Calendario Laboral 2010 |  
							|  | Fecha de la revisión: | 19/03/2010 |  
                    	|  | Publicación: | BOP 82 |  
                    	|  | Fecha de publicación | 12/04/2010 |  
                    	|  | Vigencia de la revisión | 01/01/2010-31/12/2010 |  
                    	|  | ISP | 0 % |  
                    	|  | Garantia Salarial |  |  
                    	|  |  Versión PDF  Versión HTML  PDF Boletín Oficial |  
                	
                    	|  | Corrección Errores |  
							|  | Fecha de la revisión: | // |  
                    	|  | Publicación: |  |  
                    	|  | Fecha de publicación | 04/07/2009 |  
                    	|  | Vigencia de la revisión | 01/01/2008-31/12/2009 |  
                    	|  | ISP | 0 % |  
                    	|  | Garantia Salarial |  |  
                    	|  |  |  
                	
                    	|  | Calendario 2009 |  
							|  | Fecha de la revisión: | 19/12/2009 |  
                    	|  | Publicación: |  |  
                    	|  | Fecha de publicación | 24/01/2009 |  
                    	|  | Vigencia de la revisión | 01/01/2009-31/12/2009 |  
                    	|  | ISP | 3.5 % |  
                    	|  | Garantia Salarial | Si |  
                    	|  |  PDF Boletín Oficial |  
            	
                	| VIGENCIA 
           			 (01/01/2007-31/12/2007) |  
						|  | Fecha firma: | 24/07/2007 |  
              		|  | Publicación: | BOP |  
                	|  | Fecha publicación: | 23/08/2007 |  
                	|  | Prevé Ultraactividad Indefinida: | No |  
                	|  | Nº de empresas afectadas: | 1400 |  
                	|  | Nº de trabajadores afectados: | 17000 |  
                	|  | ISP: | 3.05 % |  
                	|  | Garantía Salarial: | Sí |  
                	|  |  Versión PDF  Versión HTML |  
                	
                    	|  | Calendario Laboral 2008 |  
							|  | Fecha de la revisión: | // |  
                    	|  | Publicación: |  |  
                    	|  | Fecha de publicación | 27/06/2008 |  
                    	|  | Vigencia de la revisión | 01/01/2008-31/12/2008 |  
                    	|  | ISP | 0 % |  
                    	|  | Garantia Salarial |  |  
                    	|  |  PDF Boletín Oficial |  
                	
                    	|  | Revisión Salarial 2007 |  
							|  | Fecha de la revisión: | 06/02/2008 |  
                    	|  | Publicación: |  |  
                    	|  | Fecha de publicación | 06/03/2008 |  
                    	|  | Vigencia de la revisión | 01/01/2007-31/12/2007 |  
                    	|  | ISP | 3.5 % |  
                    	|  | Garantia Salarial |  |  
                    	|  |  |  
            	
                	| VIGENCIA 
           			 (01/01/2002-31/12/2006) |  
              		|  | Publicación: | BOP 263 |  
                	|  | Fecha publicación: | 15/11/2002 |  
                	|  | Prevé Ultraactividad Indefinida: | No |  
                	|  | Nº de empresas afectadas: | 1300 |  
                	|  | Nº de trabajadores afectados: | 17000 |  
                	|  | ISP: | 2.8 % |  
                	|  | Garantía Salarial: | Sí |  
                	|  |  Versión PDF  Versión HTML |  
                	
                    	|  | Calendario Laboral 2006 |  
							|  | Fecha de la revisión: | // |  
                    	|  | Publicación: |  |  
                    	|  | Fecha de publicación | 29/03/2006 |  
                    	|  | Vigencia de la revisión | 01/01/2006-31/12/2006 |  
                    	|  | ISP | 2.8 % |  
                    	|  | Garantia Salarial |  |  
                    	|  |  PDF Boletín Oficial |  
                	
                    	|  | Revisión salarial 2005 y Tabla salarial 2006 Construcción y Obras Públicas |  
							|  | Fecha de la revisión: | 02/03/2006 |  
                    	|  | Publicación: |  |  
                    	|  | Fecha de publicación | 24/03/2006 |  
                    	|  | Vigencia de la revisión | 01/01/2005-31/12/2006 |  
                    	|  | ISP | 2.8 % |  
                    	|  | Garantia Salarial | Si |  
                    	|  |  PDF Boletín Oficial |  
                	
                    	|  | Tablas Salariales 2005 Construcción y Obras Públicas |  
							|  | Fecha de la revisión: | // |  
                    	|  | Publicación: |  |  
                    	|  | Fecha de publicación | 14/06/2005 |  
                    	|  | Vigencia de la revisión | 01/01/2004-31/12/2005 |  
                    	|  | ISP | 2.8 % |  
                    	|  | Garantia Salarial | Si |  
                    	|  |  PDF Boletín Oficial |  
                	
                    	|  | Calendario Laboral 2005 Construcción y Obras Públicas |  
							|  | Fecha de la revisión: | // |  
                    	|  | Publicación: |  |  
                    	|  | Fecha de publicación | 07/02/2005 |  
                    	|  | Vigencia de la revisión | 01/01/2005-31/12/2005 |  
                    	|  | ISP | 2.8 % |  
                    	|  | Garantia Salarial | Si |  
                    	|  |  PDF Boletín Oficial |  
                	
                    	|  | Tablas Salariales 2006 |  
							|  | Fecha de la revisión: | 07/03/2007 |  
                    	|  | Publicación: |  |  
                    	|  | Fecha de publicación | // |  
                    	|  | Vigencia de la revisión | 01/01/2006-31/12/2006 |  
                    	|  | ISP | 0 % |  
                    	|  | Garantia Salarial | Si |  
                    	|  |  PDF Boletín Oficial |  
                	
                    	|  |  |  
							|  | Fecha de la revisión: | // |  
                    	|  | Publicación: |  |  
                    	|  | Fecha de publicación | // |  
                    	|  | Vigencia de la revisión | //-// |  
                    	|  | ISP | 0 % |  
                    	|  | Garantia Salarial |  |  
                    	|  |  |  |