|  | 
        	
            	| Consorcio de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas "Plan Ecija" |  
                | Código Convenio: | 41002772011987 |  
                | Sector: | Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación |  
                | Código CNAE sector: | E |  
					| Subsector: | Captación, depuración y distribución de agua |  
					| Código CNAE subsector: | 36 |  
                | Federación: | Federación de Industria, Construcción y Agro |  
                | Ámbito territorial: | Provincial (Sevilla) |  
                | Ámbito Funcional: | Empresa |  
            	
                	| VIGENCIA 
           			 (01/01/2012-31/12/2015) |  
              		|  | Publicación: | BOP 58 |  
                	|  | Fecha publicación: | 12/03/2013 |  
                	|  | Prevé Ultraactividad Indefinida: | No |  
                	|  | Nº de empresas afectadas: | 1 |  
                	|  | Nº de trabajadores afectados: | 23 |  
                	|  | ISP: | 0 % |  
                	|  | Garantía Salarial: | No |  
                	|  |  Versión PDF  Versión HTML |  
            	
                	| VIGENCIA 
           			 (01/01/2008-31/12/2011) |  
						|  | Fecha firma: | 15/04/2008 |  
              		|  | Publicación: | BOP |  
                	|  | Fecha publicación: | 19/06/2008 |  
                	|  | Prevé Ultraactividad Indefinida: | No |  
                	|  | Nº de empresas afectadas: | 1 |  
                	|  | Nº de trabajadores afectados: | 23 |  
                	|  | ISP: | 3.5 % |  
                	|  | Garantía Salarial: | Sí |  
                	|  |  Versión PDF  Versión HTML |  
            	
                	| VIGENCIA 
           			 (01/01/2004-31/12/2007) |  
              		|  | Publicación: | BOP |  
                	|  | Fecha publicación: | 09/03/2005 |  
                	|  | Prevé Ultraactividad Indefinida: | No |  
                	|  | Nº de empresas afectadas: | 1 |  
                	|  | Nº de trabajadores afectados: | 21 |  
                	|  | ISP: | 2.5 % |  
                	|  | Garantía Salarial: | Sí |  
                	|  |  Versión PDF  Versión HTML |  |